

| 2.0 Diesel | 2.3 Gasolina | |
| Motor | 2.0 XDI XVT | 2.3 G23D |
| Potencia | 140 HP a 4000 RPM | 150 HP a 5500 RPM |
| Inyección | Common Rail Turbo | Multipunto |
| Válvulas | 16 DOHC | 16 DOHC |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Cilindrada | 1.998 cc | 2.295 cc |
| Transmisión | Transmisión Automática T-Tronic de 6 velocidades o Mecánica de 5 velocidades | |
| Suspensión | Delentera: Doble Horquilla, muelle helicoidal Trasera: Eje rígido, 5 enlaces, muelle helicoidal |
|
| Chassis | Tipo escalera reforzado de 3 capas | |
| Medidas | |
| Largo: | 4.455 MM |
| Ancho: | 1.880 MM |
| Alto: | 1.765 MM |
| Distancia entre ejes: | 2.740 MM |
| Capacidad del tanque de Combustible: | 75 litros |
